Karşılaştır
Seçtiğin ürünlerin en iyi fiyatlarını ve teknik özelliklerini yan yana gör.
legacy akıllı karşılaştırma
Farklı ürün türleri aynı karşılaştırmaya eklenemez.
En zengin veri
Honor X7e Plus 5G 6+128 GB Akıllı Telefon Gümüş
Teknik özellik kapsamı en güçlü ürün; detaylı kıyas için daha avantajlı.
En yüksek depolama kapasitesi
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Siyah
Yalnız kayıtlı ve birimi karşılaştırılabilir teknik özellikler kullanıldı; eksik değerler sıralamaya alınmadı.
Honor X7e Plus 5G 6+128 GB Akıllı Telefon Gümüş
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Siyah
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Apple iPhone 16 128 GB Akıllı Telefon Deniz Mavisi
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 14/100
Öne çıkanlar16 veri noktası
- Belirgin bir güçlü sinyal bulunamadı.
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Apple iPhone 18 Pro 256 GB Akıllı Telefon Siyah
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Honor 600 Pro 5G 12 + 512 GB Akıllı Telefon Siyah
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Apple iPhone 17 256 GB Siyah
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 8/100
Öne çıkanlar9 veri noktası
- Belirgin bir güçlü sinyal bulunamadı.
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Hızlı karar özeti
Skor, fiyat, teklif ve teknik veri sinyalleri aynı tabloda özetlenir. Yeşil vurgular o satırdaki güçlü tarafı gösterir.
| Metrik | Honor X7e Plus 5G 6+128 GB Akıllı Telefon Gümüş | Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Siyah | Apple iPhone 16 128 GB Akıllı Telefon Deniz Mavisi | Apple iPhone 18 Pro 256 GB Akıllı Telefon Siyah | Honor 600 Pro 5G 12 + 512 GB Akıllı Telefon Siyah | Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz | Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili | Apple iPhone 17 256 GB Siyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karar skoru | 15/100 | 15/100 | 14/100 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 15/100 | 8/100 |
| En düşük toplam fiyat | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teklif sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ücretsiz kargo teklifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik veri kapsamı | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
Özellik karşılaştırması
Tablo mobilde okunabilir kartlara dönüşür; masaüstünde ilk sütun sabit kalır. “Sadece farkları göster” ile aynı kalan satırlar gizlenir.
| Özellik | Honor X7e Plus 5G 6+128 GB Akıllı Telefon Gümüş | Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Siyah | Apple iPhone 16 128 GB Akıllı Telefon Deniz Mavisi | Apple iPhone 18 Pro 256 GB Akıllı Telefon Siyah | Honor 600 Pro 5G 12 + 512 GB Akıllı Telefon Siyah | Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz | Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili | Apple iPhone 17 256 GB Siyah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantı | ||||||||
| Mobil Veri | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu | — |
| NFC | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var | — |
| Batarya | ||||||||
| Kablosuz Şarj | Yok | Var | Var | Var | Var | Var | Var | — |
| Pil Kapasitesi | 8100 mAh | 5001 - 10000 mAh | — | 4056 mAh | 6400 mAh | 4300 mAh | 4900 mAh | — |
| Depolama | ||||||||
| Depolama | 128 GB | 1 TB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Donanım | ||||||||
| RAM | 6 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | — |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 4 Gen4 | A20 Pro | A18 Bionic | A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2600 | Exynos 2500 | Apple A19 |
| İşletim Sistemi | Android | iOS 27 | IOS | iOS 27 | Android | Android | Android | — |
| Ekran | ||||||||
| Ekran Boyutu | 6,87 inch | 6.9 inch | 6.1 inch | 6.3 inch | 6.74 | 6,3 | 6,7 | 6.3 inç |
| Ekran Türü | TFT LCD | Super Retina XDR | OLED | Super Retina XDR | 120Hz AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1592 (HD+) Piksel | 2868 x 1320 | 1179 x 2556 | 2622 x 1206 | 2780x1264 | 1080 x 2340 | 2340x1080 (FHD+) | 2622 x 1206 |
| Genel | ||||||||
| Renk | Gümüş | Siyah | Deniz mavisi | Siyah | Siyah | Beyaz | SuYeşili | Siyah |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Var | Var | Var | Var | Var | IP68 | — |
| Üretici Kodu | 5109CMFA | MJXX4TU/A | MYED3TU/A | MJRP4TU/A | 5109CHFF | SM-S942BZWGTUR | SM-S741BLGGTUR | MG6J4TU/A |
| Kamera | ||||||||
| Ana Kamera | 50 MP | 48 MP + 48 MP + 48 MP | 48 MP | 48 MP + 48 MP + 48 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 48 MP |
| Ön Kamera | 5 MP | 18 MP | 12 MP | 18 MP | 50 MP | 12 MP | 12 MP | — |
Honor X7e Plus 5G 6+128 GB Akıllı Telefon Gümüş
— · 15/100
Apple iPhone 18 Pro Max 1TB Siyah
— · 15/100
Apple iPhone 16 128 GB Akıllı Telefon Deniz Mavisi
— · 14/100
Apple iPhone 18 Pro 256 GB Akıllı Telefon Siyah
— · 15/100
Honor 600 Pro 5G 12 + 512 GB Akıllı Telefon Siyah
— · 15/100
Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz
— · 15/100
Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili
— · 15/100
Apple iPhone 17 256 GB Siyah
— · 8/100