Karşılaştır
Seçtiğin ürünlerin en iyi fiyatlarını ve teknik özelliklerini yan yana gör.
legacy akıllı karşılaştırma
Farklı ürün türleri aynı karşılaştırmaya eklenemez.
En zengin veri
Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz
Teknik özellik kapsamı en güçlü ürün; detaylı kıyas için daha avantajlı.
En yüksek depolama kapasitesi
Apple iPhone 17 256 GB Siyah
Yalnız kayıtlı ve birimi karşılaştırılabilir teknik özellikler kullanıldı; eksik değerler sıralamaya alınmadı.
Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Apple iPhone 17 256 GB Siyah
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 8/100
Öne çıkanlar9 veri noktası
- Belirgin bir güçlü sinyal bulunamadı.
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Samsung Galaxy S26 256 GB 12 GB RAM Siyah
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 9/100
Öne çıkanlar10 veri noktası
- Belirgin bir güçlü sinyal bulunamadı.
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Hızlı karar özeti
Skor, fiyat, teklif ve teknik veri sinyalleri aynı tabloda özetlenir. Yeşil vurgular o satırdaki güçlü tarafı gösterir.
| Metrik | Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz | Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili | Apple iPhone 17 256 GB Siyah | Samsung Galaxy S26 256 GB 12 GB RAM Siyah |
|---|---|---|---|---|
| Karar skoru | 15/100 | 15/100 | 8/100 | 9/100 |
| En düşük toplam fiyat | — | — | — | — |
| Teklif sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ücretsiz kargo teklifi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik veri kapsamı | 17 | 17 | 9 | 10 |
Özellik karşılaştırması
Tablo mobilde okunabilir kartlara dönüşür; masaüstünde ilk sütun sabit kalır. “Sadece farkları göster” ile aynı kalan satırlar gizlenir.
| Özellik | Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz | Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili | Apple iPhone 17 256 GB Siyah | Samsung Galaxy S26 256 GB 12 GB RAM Siyah |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı | ||||
| Mobil Veri | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu | — | — |
| NFC | Var | Var | — | — |
| Batarya | ||||
| Kablosuz Şarj | Var | Var | — | — |
| Pil Kapasitesi | 4300 mAh | 4900 mAh | — | — |
| Depolama | ||||
| Depolama | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Donanım | ||||
| RAM | 12 GB | 8 GB | — | 12 GB |
| İşlemci | Samsung Exynos 2600 | Exynos 2500 | Apple A19 | Samsung Exynos 2600 |
| İşletim Sistemi | Android | Android | — | — |
| Ekran | ||||
| Ekran Boyutu | 6,3 | 6,7 | 6.3 inç | 6.3 inç |
| Ekran Türü | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080 x 2340 | 2340x1080 (FHD+) | 2622 x 1206 | 2340 x 1080 |
| Genel | ||||
| Renk | Beyaz | SuYeşili | Siyah | Siyah |
| Suya Dayanıklılık | Var | IP68 | — | — |
| Üretici Kodu | SM-S942BZWGTUR | SM-S741BLGGTUR | MG6J4TU/A | SM-S942BZKGTUR |
| Kamera | ||||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP | 48 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP | — | — |
Samsung Galaxy S26 5G 12/256 Gb Akıllı Telefon Beyaz
— · 15/100
Samsung Galaxy S26 FE 5G 8/256 Gb Akıllı Telefon Su Yeşili
— · 15/100
Apple iPhone 17 256 GB Siyah
— · 8/100
Samsung Galaxy S26 256 GB 12 GB RAM Siyah
— · 9/100