Karşılaştır
Seçtiğin ürünlerin en iyi fiyatlarını ve teknik özelliklerini yan yana gör.
En zengin veri
Apple iPhone 18 Pro 1 TB Akıllı Telefon Siyah
Teknik özellik kapsamı en güçlü ürün; detaylı kıyas için daha avantajlı.
En yüksek depolama kapasitesi
Apple iPhone 18 Pro 1 TB Akıllı Telefon Siyah
Yalnız kayıtlı ve birimi karşılaştırılabilir teknik özellikler kullanıldı; eksik değerler sıralamaya alınmadı.
Apple iPhone 18 Pro 1 TB Akıllı Telefon Siyah
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 15/100
Öne çıkanlar17 veri noktası
- En zengin teknik veri
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Akıllı Telefon Gümüş
En ucuz
—
Teklif bulunamadı
Karar skoru 14/100
Öne çıkanlar16 veri noktası
- Belirgin bir güçlü sinyal bulunamadı.
Dikkat edilmesi gerekenler0 teklif
- Aktif teklif görünmüyor
Hızlı karar özeti
Skor, fiyat, teklif ve teknik veri sinyalleri aynı tabloda özetlenir. Yeşil vurgular o satırdaki güçlü tarafı gösterir.
| Metrik | Apple iPhone 18 Pro 1 TB Akıllı Telefon Siyah | Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Akıllı Telefon Gümüş |
|---|---|---|
| Karar skoru | 15/100 | 14/100 |
| En düşük toplam fiyat | — | — |
| Teklif sayısı | 0 | 0 |
| Ücretsiz kargo teklifi | 0 | 0 |
| Teknik veri kapsamı | 17 | 16 |
Özellik karşılaştırması
Tablo mobilde okunabilir kartlara dönüşür; masaüstünde ilk sütun sabit kalır. “Sadece farkları göster” ile aynı kalan satırlar gizlenir.
| Özellik | Apple iPhone 18 Pro 1 TB Akıllı Telefon Siyah | Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Akıllı Telefon Gümüş |
|---|---|---|
| Bağlantı | ||
| Mobil Veri | 5G Uyumlu | 5G Uyumlu |
| NFC | Var | Var |
| Batarya | ||
| Kablosuz Şarj | Var | Var |
| Pil Kapasitesi | 4056 mAh | — |
| Depolama | ||
| Depolama | 1 TB | 1 TB |
| Donanım | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| İşlemci | A20 Pro | A19 Pro |
| İşletim Sistemi | iOS 27 | iOS 26 |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 6.3 inch | 6,9 inch |
| Ekran Türü | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 | 1206 x 2622 |
| Genel | ||
| Renk | Siyah | Gümüş |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Üretici Kodu | MJRY4TU/A | MFYV4TU/A |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 48 MP + 48 MP + 48 MP | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Ön Kamera | 18 MP | 18 MP |
Apple iPhone 18 Pro 1 TB Akıllı Telefon Siyah
— · 15/100
Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Akıllı Telefon Gümüş
— · 14/100